歡迎來到上海人和科學儀器有限公司網站!
咨詢電話:13918294437產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | YAMATO/日本雅馬拓 | 容量大小 | 10L | 
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 面議 | 產地類別 | 進口 | 
| 應用領域 | 醫療衛生,食品/農產品,化工,能源,電子/電池 | 
YAMATO 雅瑪拓 旋轉蒸發儀 RE601
標準配備電動升降、真空調節器、蒸汽溫度顯示功能標的高功能型。
配備電動升降機,通過開關控制,可以是裝置上下移動。
旋轉數、真空度、蒸汽溫度全數字設定和顯示。
通過采用反饋控制馬達,可以實現從低速到高速的穩定旋轉。
顯示語言可日、英切換。
運行條件一鍵式登錄,調出。
搭載定值、定時、比例和自由運行模式,運行操作非常方便。
本產品采用寬電壓,請連接在100V--240V的電源上使用。
省空間型,可以很輕松的收納在通風柜里。
配備有停電時電動升降機升起功能。
YAMATO 雅瑪拓 旋轉蒸發儀 RE601參數
型號  | RE601  | ||
構成  | 馬達  | DC無刷馬達(旋轉用)  | |
調節器  | 真空調節器  | ||
性能  | 轉數  | 20~250r/min(rpm)  | |
電動升降機行程  | 130mm  | ||
真空度設定范圍  | 0~981hPa  | ||
真空度測定范圍  | 0~1033hPa  | ||
真空度分解能  | 1hPa  | ||
滯后設定范圍  | 1~50hPa  | ||
蒸汽溫度顯示分解能  | 選擇式1℃或0.1℃  | ||
冷卻水溫度顯示  | 選購對應  | ||
冷卻水溫度顯示分解能  | 1℃或0.1℃  | ||
功能  | 運行功能  | 自由運行、定制運行、定值定時運行、比例運行、比例定時運行  | |
定時設定范圍  | 定值時間:1~999分/1段 比例時間:1~99分  | ||
內存功能  | 各運行模式10種類(除自由運行)  | ||
轉數設定  | 旋鈕式(數字顯示)  | ||
安全功能(驅動部)  | 手動設定下限范圍、馬達超負荷  | ||
安全功能(真空調節器)  | 自診斷功能、異常發生時本體、水(油)浴聯動停止功能  | ||
聯動控制功能  | 水(油)浴自動停止或自動保溫選擇功能  | ||
升降功能  | 電動升降機  | ||
規格  | 外形尺寸  | 安裝玻璃組件A時  | W828 X D400 X H727mm (857:升降機升起時mm)  | 
安裝玻璃組件B/C時  | W643 X D400 X H727mm (857:升降機升起時mm)  | ||
重量  | 約15Kg (除去玻璃部、水槽/油槽)  | ||
電源  | 本體(50/60Hz)額定電流  | AC100~240V 1.5A(除去水槽/油槽)(3A)  | |
產品咨詢
電話
微信掃一掃