歡迎來到上海人和科學儀器有限公司網站!
咨詢電話:13918294437產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | YAMATO/日本雅馬拓 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,化工,石油,能源,電子/電池 | 
YAMATO 雅瑪拓 噴霧干燥器 GB210-A
固態成分0.5g程度的微小樣品也可噴霧干燥,1um的微小粉末也可以收集。
采用噴霧干燥方式,在研究階段就可翻遍進行粉末制造的小型噴霧干燥器。可廣泛應用于從試驗室到一般研究室的噴霧干燥作業。并且,是可對應AC200V、AC220V、AC240V的寬電源規格。
因為是對微粒子樣品實施瞬間加熱, 樣品粉體本身并沒有受到高溫影響, 所以熱穩定性較差的樣品也能夠放心的得到微粉末。
噴霧后的微粉末,水分含量低、不會氧化、無污染。
由于是從溶液、懸濁液樣品直接干燥成微粉末狀,少了歷來制粉末所伴隨的過濾、分離、粉碎等前處理和后處理操作,并能避免因為這些操作 過程中產生的污染。
通過連接有機溶劑回收裝置GAS410,可以對含有有機溶劑的樣品進行專業化安全處理。
安裝另售的造粒組件GF200后就可作為流動層干燥造粒機使用。
配置有電動升降機,便于附屬裝置的安裝、拆卸。
機器上配備有向攪拌器供電的電源插座(2A),方便懸濁液邊攪拌邊進樣。
采用*的蠕動進樣泵、噴頭冷卻機構、脈沖噴頭清洗機構、防堵通針等,實現噴霧條件的多樣性和穩定性。
200V~240V多制式電源,觸摸屏操作,中、英、日3種語言可任意切換。
YAMATO 雅瑪拓 噴霧干燥器 GB210-A參數
型號  | GB210-A  | |
對應試料  | 水溶性&有機溶劑(連接GAS410時)  | |
溫度調節器設定范圍  | 40~220℃(入口溫度)、0~60℃(出口溫度)  | |
溫度調節精度  | 入口溫度±1℃  | |
干燥空氣量調節范圍  | 0~0.7m3/min  | |
噴霧空氣壓力調節范圍  | 0~0.6MPa  | |
送液泵流量范圍  | 0~26ml/min  | |
構成  | 噴嘴洗凈功能  | 從噴嘴前端噴出,手動脈沖噴氣清洗  | 
外部輸出  | 入口溫度、出口溫度輸出(4~20mA)  | |
自動升降機  | 玻璃組件通過升降機自動升降  | |
溫度調節器  | PID數碼溫度調節器  | |
觸摸屏  | 鼓風機、加熱器、送液泵、脈沖噴氣用開關、報警顯示  | |
控制切換開關  | 入口溫度、出口溫度控制切換(出口溫度控制有條件)  | |
溫度傳感器  | K型熱電偶  | |
加熱器  | 2.0KW(at200V)~2.88KW(at240V)  | |
送液泵  | 導管型送液泵  | |
噴霧用氣泵  | 使用噴霧用空壓機(另售),但連接溶劑回收裝置GAS410(另售)時使用GAS410內置空壓機  | |
服務插座  | 攪拌器用:AC220V, 2A  | |
吸氣鼓風機  | 管式鼓風機,無刷DC馬達  | |
過濾器  | 吸氣過濾器、排氣過濾器  | |
溶劑回收  | 溶劑回收裝置GAS410(另售)  | |
噴霧噴嘴冷卻結構  | 連接:接頭×2,外徑Φ10.5mm  | |
噴霧用空氣連接  | 接頭外徑,Φ7mm  | |
噴霧用空氣壓力  | 0.3MPa  | |
排氣連接口徑  | Φ50mm  | |
安全功能  | 入口、出口溫度過熱、送液泵反轉功能、過電流漏電保護開關、噴嘴連接異常(與GAS410連接時)  | |
規格  | 外形尺寸  | W760×D420×H1350mm  | 
重量  | 110kg  | |
電源(50/60Hz)額定電流  | AC200V 16A(AC220V 17A, AC240V 18A, 需要更換接線端子)  | |
附屬品  | 送液軟管(硅膠帶止動塊2根、TYLON帶止動塊3根)、排氣軟管(帶1個軟管扎帶)1根、出口溫度傳感器、保險絲(250V 2A)、去靜電線、進氣軟管5m(帶2個軟管扎帶)、GF300噴霧組件  | |
選購品  | 安全保護罩(COV30C)、溫度記錄儀、溶劑回收裝置(GAS410)  | |
產品咨詢
電話
微信掃一掃