歡迎來到上海人和科學(xué)儀器有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:13918294437
                        
簡(jiǎn)要描述:METTLER TOLEDO梅特勒-托利多 分析天平 MS104TS/02堅(jiān)固耐用的 MS-TS天平融合 FACT 全自動(dòng)校準(zhǔn)、LevelControl 水平控制和 MinWeigh 最小稱量值等安全特性,方便舒心,易于使用。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | Mettler Toledo/梅特勒托利多 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
|---|---|---|---|
| 儀器量程 | 100-200g | 儀器精度 | 萬分之一克 | 
| 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 分析天平 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,石油,能源,電子/電池 | 
METTLER TOLEDO梅特勒-托利多 分析天平 MS104TS/02
 最大秤量  | 120 g  | 可讀性  | 0.1 mg  | 
重復(fù)性(校驗(yàn)砝碼)  | 0.1 mg (100 g)  | 最小稱量值 (USP),典型值  | 0.16 g  | 
穩(wěn)定時(shí)間  | 2 s  | 秤盤直徑  | 90 mm  | 
接口  | RS232;USB Device;USB Host  | 校正  | Internal / FACT  | 
分辨率  | 0.1 mg  | 合法交易  | No  | 
外殼  | Die-cast aluminium  | 尺寸 (高x寬)  | 347mmx347mmx204mm  | 
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
                    
                電話
微信掃一掃