歡迎來到上海人和科學(xué)儀器有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:13918294437
                        
簡(jiǎn)要描述:KONICA MINOLTA 柯尼卡美能達(dá) 分光測(cè)色計(jì)/臺(tái)式 CM-3700A柯尼卡美能達(dá)旗艦級(jí)產(chǎn)品:即使在低反射率/透射率的情況下也能保持高精度和很好的重復(fù)性
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | MINOLTA/日本柯尼卡美能達(dá) | 光源 | 氙燈 | 
|---|---|---|---|
| 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 光學(xué)結(jié)構(gòu) | 8/d結(jié)構(gòu) | 
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器類型 | 臺(tái)式 | 
| 產(chǎn)品種類 | 分光測(cè)色儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,石油,能源,電子/電池 | 
KONICA MINOLTA 柯尼卡美能達(dá) 分光測(cè)色計(jì)/臺(tái)式 CM-3700A
柯尼卡美能達(dá)旗艦級(jí)產(chǎn)品:
即使在低反射率/透射率的情況下也能保持高精度和很好的重復(fù)性
照明/受光系統(tǒng)  | 反射:d/8(漫射照明,8°方向接收)  | 
傳感器  | 硅光二極管陣列(38組)  | 
分光方式  | 平面回折光柵  | 
測(cè)量波長范圍  | 360nm~740nm  | 
測(cè)量波長間隔  | 10nm  | 
半波寬  | 約14nm  | 
反射率測(cè)量范圍  | 0~200%;分辨率: 0.001%  | 
照明光源  | 脈沖氙燈  | 
測(cè)量時(shí)間  | 0.6~0.8秒(輸出數(shù)據(jù)為止)  | 
最小測(cè)量間隔  | 3秒  | 
測(cè)量/照明口徑  | LAV:Φ25.4mm/Φ28mm  | 
重復(fù)性  | 1.白板校正后,以10秒間隔測(cè)量白色校正板30次 2.白板校正后,以10秒間隔測(cè)量黑板(BCRA,反射率1%)30次,光譜反射率:380nm~740nm:標(biāo)準(zhǔn)偏差0.02%以內(nèi),360nm~370nm:標(biāo)準(zhǔn)偏差0.04%以內(nèi) 色度值:標(biāo)準(zhǔn)偏差?E*ab 0.05以內(nèi)  | 
器間差  | 以主機(jī)測(cè)量BCRA Series ?? 12色板的平均?E*ab 0.08  | 
溫度波動(dòng)性  | 光譜反射率:±0.10%/°C以內(nèi)  | 
透射測(cè)量樣品條件  | 樣品寬度:無限制,厚度:小于50mm  | 
UV調(diào)整  | 馬達(dá)控制濾鏡位置,連續(xù)變化  | 
端口  | USB 1.1  | 
電源  | AC 100V/120V/230V 50/60Hz(使用標(biāo)配的電源適配器)  | 
操作溫濕度范圍  | 13°C~33°C,相對(duì)濕度80%以下(35°C),無凝露  | 
儲(chǔ)存溫濕度范圍  | 0°C~40°C,相對(duì)濕度80%以下(35°C),無凝露  | 
尺寸(長×寬×高)  | 271 ×274× 500 mm  | 
重量  | 18Kg  | 
標(biāo)準(zhǔn)配件  | 白色校正板CM-A154,零位校正盒CM-A155,3×5mm目標(biāo)罩CM-A91,Φ8mm目標(biāo)罩CM-A92,Φ25.4mm目標(biāo)罩CM-A93,USB線1F-A21,電源適配器AC-A308,配件盒CM-A156,防塵罩CM-A69  | 
可選配件  | 透射樣品夾CM-A96,透射零位校正板CM-A100,  | 
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
                    
                電話
微信掃一掃