歡迎來到上海人和科學(xué)儀器有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:13918294437
                        
簡要描述:IKA 艾卡 通用型強(qiáng)力實(shí)驗(yàn)室攪拌器EUROSTAR 60 digital,通用型強(qiáng)力實(shí)驗(yàn)室攪拌器,處理量最高達(dá)40 l (H2O)。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | IKA/德國艾卡 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
|---|---|---|---|
| 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 電動(dòng)攪拌器 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,石油,能源,電子/電池 | 
通用型強(qiáng)力實(shí)驗(yàn)室攪拌器,處理量最高達(dá)40 l (H2O)。轉(zhuǎn)速范圍為0/30 - 2000 rpm,通過微處理器控制技術(shù)自動(dòng)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速。安全回路設(shè)計(jì)可確保設(shè)備能在馬達(dá)堵轉(zhuǎn)或過載狀態(tài)下自動(dòng)停止運(yùn)轉(zhuǎn)。可持續(xù)比對(duì)攪拌軸的實(shí)際轉(zhuǎn)速和設(shè)定轉(zhuǎn)速,并自動(dòng)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速偏差。這項(xiàng)功能可保證在實(shí)驗(yàn)過程中轉(zhuǎn)速的恒定,即便是在樣品粘度發(fā)生變化的情況下。
最大攪拌量 (H2O)  | 40 l  | 
電機(jī)輸入功率  | 176 W  | 
電機(jī)輸出功率  | 126 W  | 
電機(jī)原理  | 無碳刷直流馬達(dá)  | 
轉(zhuǎn)速顯示  | LED七分區(qū)  | 
速度范圍  | 0/30 - 2000 rpm  | 
轉(zhuǎn)動(dòng)可逆方向  | 不  | 
間歇運(yùn)行  | 不  | 
最大粘度  | 50000 mPas  | 
攪拌軸最大輸出功率  | 126 W  | 
允許連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間  | 100 %  | 
攪拌軸最大轉(zhuǎn)矩  | 60 Ncm  | 
轉(zhuǎn)速控制  | 無級(jí)  | 
轉(zhuǎn)速設(shè)置精度  | 1 ±rpm  | 
n > 300rpm時(shí)速度測量偏差  | 1 ±%  | 
n < 300rpm時(shí)速度測量偏差  | 3 ±rpm  | 
攪拌槳固定  | 轉(zhuǎn)夾頭  | 
溫度顯示  | 不  | 
轉(zhuǎn)夾頭夾持范圍最小直徑  | 0.5 mm  | 
轉(zhuǎn)夾頭夾持范圍最大直徑  | 10 mm  | 
空心軸,內(nèi)徑  | 11 mm  | 
空心軸(停止?fàn)顟B(tài)可插入)  | 是  | 
支架固定  | 延長臂夾頭固定  | 
延長臂直徑  | 16 mm  | 
延長臂長度  | 220 mm  | 
轉(zhuǎn)矩顯示  | 不  | 
額定轉(zhuǎn)矩  | 0.6 Nm  | 
計(jì)時(shí)器  | 不  | 
外殼材質(zhì)  | 鑄鋁涂層 / 熱塑性聚合物  | 
潔凈室要求  | 不  | 
防爆要求  | 不  | 
外形尺寸  | 86 x 248 x 208 mm  | 
重量  | 4.4 kg  | 
允許環(huán)境溫度  | 5 - 40 °C  | 
允許相對(duì)濕度  | 80 %  | 
DIN EN 60529 保護(hù)方式  | IP 42  | 
RS 232接口  | 不  | 
USB接口  | 不  | 
模擬輸出  | 不  | 
電壓  | 230 / 115 / 100 V  | 
頻率  | 50/60 Hz  | 
儀器輸入功率  | 176 W  | 
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
                    
                電話
微信掃一掃