歡迎來到上海人和科學儀器有限公司網站!
咨詢電話:13918294437產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | IKA/德國艾卡 | 產地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 食品/農產品,化工,石油,能源,電子/電池 | 
數顯型單加熱塊干浴器,可為小型容器提供精確控溫。隨機配置PT-1000溫度傳感器可直接對容器內的樣品進行控溫。它可用于對PCR管,PCR聯管,Greiner管,微孔板和比色皿進行精確加熱。它是熔點和沸點測定,酶反應,細胞培養的孵化和激活,免疫學反應,DNA變性,培養 基測試,凝固試驗,血尿素測定和原位雜交的理想選擇。
無級調溫,最高可達120°C
定時功能:可倒計時,時間范圍為1 s - 99h 59min
計時功能:顯示加熱時間
通用性好,可搭配不同加熱塊使用
錯誤代碼顯示功能
固定安全回路
實驗結束有聲音提示
技術參數
加熱塊數量  | 1  | 
加熱輸出功率  | 165 W  | 
加熱溫度范圍  | 室溫 +5° - 120 °C  | 
溫度顯示  | 是  | 
調節和顯示精度  | 1 K  | 
外接溫度傳感器接口  | 德國工業標準DIN 12878  | 
PT1000精度;根據DIN EN 60751 KI.A  | ≤ ± (0,15 +0,002xITI) K  | 
37°C時加熱塊內溫度穩定性  | 0.2 ±°C  | 
60°C時加熱塊內溫度穩定性  | 0.4 ±°C  | 
溫度均一性 @ 37℃ *  | 0.2 K  | 
溫度均一性 @ 60℃ *  | 0.4 K  | 
加熱速率 / 帶外置傳感器的升溫時間 *  | 5 K/min  | 
工作盤材質  | 鋁合金  | 
工作盤外形尺寸  | 96 x 76 mm  | 
固定安全溫度回路  | 150 °C  | 
計時器  | 是  | 
時間設置范圍  | 1 - 5999 min  | 
* 在IKA干浴器測試加熱塊中測量  | 更多細節請參考手冊  | 
外形尺寸  | 151 x 73 x 228 mm  | 
重量  | 1 kg  | 
允許環境溫度  | 5 - 40 °C  | 
允許相對濕度  | 80 %  | 
DIN EN 60529 保護方式  | IP 21  | 
RS 232接口  | 不  | 
USB接口  | 不  | 
電壓  | 220 - 240 / 115 / 100 V  | 
頻率  | 50/60 Hz  | 
儀器輸入功率  | 165 W  | 
產品咨詢
電話
微信掃一掃